
Il tracciato dell’unità funzionale 1 della variante di Pinzolo. L’opera è affidata al commissario straordinario Massimo Bonenti [
Archivio Ufficio stampa PAT]
Nelle tabelle le opera interessate dalla variazione:
DOPI VIABILITÀ - PRIMO STRALCIO 2022-2023
INTERVENTI | Variazione aggiuntiva | Costo complessivo Investimento |
Opera n. S-174 - Lavori di rettifica e adeguamento della galleria "Ponte Pià" nel tratto compreso tra le Progr. Kilom. 94,700 - 96,530 della S.S. n. 237 del Caffaro - CUP C27H20001350003 | 22.000.000,00 | 47.000.000,00 |
Opera n. 310 - S.S. 239 di Campiglio - Variante di Pinzolo - UF1 - Bypass di Pinzolo e Carisolo -CUP C71B03000380003 | 42.600.000,00 | 122.795.882,43 |
Opera n. S-887 - S-641 del Passo Fedaia - Sistemazione Pent del Peles - CUP C21B20000380003 | 772.007,70 | 2.210.116,09 |
Opera S-944 Rifacimento del Ponte di Ravina sull'Adige lungo la SP 90 "Destra Adige" per adeguamento sezione idraulica in loc. Ravina - RISORSE STATALI PER EURO 9.953.884,16 | 15.953.884,16 | 15.953.884,16 |
Opera n. S-951 - Allargamento e sistemazione della "Curva del Palloncino" sulla SS 45bis "Gardesana Occidentale" CUP C64E20002820003 | 533.291,49 | 199.0657.47 |
Opera n. S-975: Eventi meteorologici 2018 - Intervento tra intersezione SP 232 a Masi di Cavalese per ragioni idrauliche -CUP C21B18000010003 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
Opera n. S- 1032- Messa in sicurezza della S.S. 12 in corrispondenza dello svincolo per Ravina (TN) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
DOPI CICLABILI- PRIMO STRALCIO 2022-2023
INTERVENTI | Variazione aggiuntiva | Costo complessivo Investimento |
Opera n. C-63 - Pista ciclopedonale Valli di Fiemme e Fassa: Collegamento Campitello - Canazei CUP C21B18000010003 | 300.000,00 | 2.177.161,60 |
Opera n. C-82 - Pista ciclopedonale Valsugana: Collegamento Rio Santa Colomba - Strada dei Crozi CUP C61B20000970003 | 200.000,00 | 700.000,00 |